IKOULA于1998年成立于法国,在法国拥有数据中心(兰斯和埃普),并在荷兰和西班牙设有分公司
中国官网地址:点击进入
产品测评:
测评产品:SYNOLOGY DS115J
- CPU:Marvell Armada 370 88F6707
- @800 MHz
- 256 MB DDR3
- 2 TB SATA
- 监控站
- 富强 / 邮件 / Web / 备份
- DSM 6.0 含 100 多个应用程序
- 安装:免费
优惠价格:7.49€/月 原价:14.99€/月
-
首次订购优惠*: -50%,
订购1或3个月 -
优惠代码: DISCOVERY50
购买链接:点击直达
操作系统使用了:群晖的DiskStation Manager (DSM) 6.2。3使用起来还是比较方便的
ping测试:因为是法国的服务器所以延迟稍微偏高
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 天津电信176.931ms | 云南曲靖电信261.1ms | 215.231ms |
移动 | 青海西宁移动254.012ms | 重庆移动411.5ms | 315.461ms |
联通 | 黑龙江黑河联通205.667ms | 广东广州联通332.088ms | 267.316ms |
去程路由:
电信:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.107.150.129 | 113.107.150.129 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 5.3 / 4.2 / 6.7 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 183.61.211.245 | 183.61.211.245 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 5.2 / 4.6 / 4.4 |
4 | 113.96.187.217 | 113.96.187.217 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 4.3 / 4.1 / 4.1 |
5 | 219.128.189.77 | 219.128.189.77 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 11.5 / 11.4 / 11.4 |
6 | 59.36.111.125 | 125.111.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 10.6 / 10.6 / 10.4 |
7 | 202.97.64.121 | 202.97.64.121 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 11.7 / 13.5 / 14.9 | |
8 | * 202.97.94.122 * |
* 202.97.94.122 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 12.3 * |
9 | 202.97.91.190 | 202.97.91.190 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 12.4 / 12.1 / 12.1 |
10 | 202.97.13.26 | 202.97.13.26 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 206.9 / 204.6 / 218.1 |
11 | 80.249.214.4 | 80.249.214.4 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ams-ix.net | 219.8 / 220.4 / 221 | |
12 | 213.246.50.193 | 213.246.50.193 | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 219 / 392.8 / 227.5 |
13 | 213.246.50.182 213.246.50.182 * |
213.246.50.182 213.246.50.182 * |
法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com * |
AS21409 AS21409 * |
218.8 218.6 * |
14 | 178.170.**** | 178.170.****** | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 218.4 / 219.3 / 218.4 |
联通:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 99.5 / 9.4 / 5.4 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.4 / 5.3 / 5.4 | |
4 | 120.80.253.101 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.7 / 2.6 / 4.5 |
5 | 120.80.253.21 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.8 / 3.3 / 5.4 |
6 | 120.83.0.41 | 120.83.0.41 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10.2 / 10 / 9.7 |
7 | 219.158.7.41 | 219.158.7.41 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.5 / 36.6 / 36.6 |
8 | 219.158.19.70 | 219.158.19.70 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 37.9 / 43.6 / 41.2 |
9 | 219.158.19.77 | 219.158.19.77 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.5 / 41 / 38.6 |
10 | 219.158.116.246 | 219.158.116.246 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 189.4 / 191 / 192.7 |
11 | 173.205.56.173 | ae30-406.cr5-sjc1.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net | AS286 / AS3257 | 173.5 / 173.1 / 173 |
12 | 89.149.182.210 | et-10-1-0.cr0-par2.ip4.gtt.net | 法国法兰西岛大区巴黎 gtt.net | AS3257 | 232.7 / 235 / 234.1 |
13 | 154.14.26.154 | ip4.gtt.net | 法国法兰西岛大区巴黎 interoute.com | AS286 / AS3257 | 244.7 / 245.2 / 244.5 |
14 | 213.246.32.125 | po2.core11.th2.ikoula.com | 法国法兰西岛大区巴黎 ikoula.com | AS21409 | 268.3 / 268.3 / 269.3 |
15 | 213.246.50.193 | core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 236 / 235.9 / 235.7 |
16 | 213.246.50.182 | po2.vss1.ikdc1.ikoula.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 244.2 / 242 / 242.1 |
17 | 178.170.**** | ******.ikexpress.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 235.3 / 235.4 / 235.3 |
移动:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 120.197.97.33 | 120.197.97.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.6 / 0.8 / 0.6 |
3 | 120.241.55.29 | 120.241.55.29 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.5 / 1.6 / 1.7 |
4 | 211.136.247.173 | 211.136.247.173 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2 / 1.8 / 1.8 |
5 | 111.24.5.221 111.24.5.221 * |
111.24.5.221 111.24.5.221 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
4.3 7.6 * |
6 | 111.24.5.170 | 111.24.5.170 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.1 / 4 / 4 |
7 | 221.176.15.209 | 221.176.15.209 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.1 / 37.1 / 37 |
8 | 221.176.16.214 | 221.176.16.214 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.1 / 37.9 / 38 |
9 | 221.183.52.1 | 221.183.52.1 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.8 / 40.6 / 40.9 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 203.190.230.40 203.190.230.40 203.190.230.40 |
6939.tyo.equinix.com 6939.tyo.equinix.com 203.190.230.40 |
日本东京都东京 equinix.com 日本东京都东京 equinix.com 日本东京都东京 equinix.com |
89.3 89.8 89.2 |
|
12 | 184.105.213.117 184.105.213.117 184.105.213.117 |
100ge11-1.core1.sea1.he.net 100ge11-1.core1.sea1.he.net 184.105.213.117 |
美国华盛顿州西雅图 he.net 美国华盛顿州西雅图 he.net 美国华盛顿州西雅图 he.net |
AS6939 AS6939 AS6939 |
174.6 174.8 174.9 |
13 | 184.104.194.22 184.104.194.22 184.104.194.22 |
184.104.194.22 100ge1-2.core1.msp1.he.net 100ge1-2.core1.msp1.he.net |
美国明尼苏达州明尼阿波利斯 he.net 美国明尼苏达州明尼阿波利斯 he.net 美国明尼苏达州明尼阿波利斯 he.net |
AS6939 AS6939 AS6939 |
213.6 213.8 213.7 |
14 | 184.105.223.177 | 100ge13-1.core2.chi1.he.net | 美国伊利诺伊州芝加哥 he.net | AS6939 | 216.5 / 216.6 / 218.4 |
15 | 184.105.223.162 184.105.223.162 184.105.223.162 |
100ge16-1.core1.nyc4.he.net 184.105.223.162 184.105.223.162 |
美国纽约州纽约 he.net 美国纽约州纽约 he.net 美国纽约州纽约 he.net |
AS6939 AS6939 AS6939 |
231.2 229.4 229.2 |
16 | 72.52.92.114 | 100ge14-2.core1.par2.he.net | 法国法兰西岛大区巴黎 he.net | AS6939 | 265.7 / 265.8 / 265.5 |
17 | 184.104.205.18 | 184.104.205.18 | 法国法兰西岛大区巴黎 he.net | AS6939 | 266.1 / 266.1 / 266 |
18 | 213.246.50.193 213.246.50.193 213.246.50.193 |
core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com 213.246.50.193 213.246.50.193 |
法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
AS21409 AS21409 AS21409 |
270.5 271.6 286.6 |
19 | 213.246.50.182 213.246.50.182 213.246.50.182 |
po2.vss1.ikdc1.ikoula.com po2.vss1.ikdc1.ikoula.com 213.246.50.182 |
法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
AS21409 AS21409 AS21409 |
269.3 269.6 269.4 |
20 | 178.170.***** | ********* | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
AS21409 AS21409 AS21409 |
266.5 266.8 266.7 |
网速测试:
因为服务器系统的原因这里只能拿种子来测试了
这里选择了一个不是很火的种子,可以跑到4-5M,这个网速也不错了
总的来说拿来下载文件或者给服务器扩容还是不错的,价格也比较便宜 ➡
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END