自1998年以来,IKOULA一直是计算机网络托管、独立服务器和云服务方面的专家。IKOULA在法国拥有自己的数据中心(兰斯和埃普),并在荷兰和西班牙设有分公司。IKOULA的云计算解决方案CloudIkoulaONE在三大洲 (亚洲、美国和欧洲)可用。IKOULA的多语种团队 全天候 提供项目支持。
并且他们有专门的中国官网,和支持,官网地址:https://ikoula.cn
测评产品:
Power M
处理器:Intel Xeon E5-1620 v4
内存:32GB DDR4
硬盘:两个2TB SATA
宽带:1Gbps
管理卡:RAID Hardware
+ KVM / IP价格:74.99欧不含税/月
购买链接:点击进入
PING测试:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 法国巴黎(online.net) 3.3ms/香港(腾讯云) 663.7ms | 163.5ms |
移动 | 安徽马鞍山(移动) 234.5ms/四川乐山(移动) 391.7ms | 321.3ms |
联通 | 广东茂名(联通)2 181.6ms/天津(联通) 310.0ms | 213.1ms |
电信 | 河南郑州(天翼云) 200.0ms/陕西西安(移动云) 361.3ms | 248.0ms |
华南 | 广东茂名(联通)2 181.6ms / 广东深圳(移动) 417.9ms | 233.7ms |
华北 | 北京(金山云) 185.0ms / 内蒙古呼和浩特(移动云) 335.8ms | 245.9ms |
华东 | 江苏镇江(电信-云朵艾欧) 200.7ms / 江苏南通(移动) 351.8ms | 249.9ms |
华中 | 河南许昌(ptgidc.com) 196.8ms / 湖南益阳(移动) 345.2ms | 251.0ms |
东北 | 吉林延边(联通) 217.5ms / 吉林长春(铁通) 385.9ms | 284.0ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 233.2ms / 陕西西安(移动云) 361.3ms | 268.4ms |
西南 | 重庆(联通) 203.1ms / 四川乐山(移动) 391.7ms | 287.1ms |
港澳台 | 香港(蓝视云) 175.4ms / 香港(腾讯云) 663.7ms | 219.1ms |
亚洲 | 哈萨克斯坦阿拉木图 106.8ms/日本东京(justg.com-CN2GIA) 495.8ms | 190.0ms |
欧洲 | 法国巴黎(online.net) 3.3ms/俄罗斯伯力 151.2ms | 30.6ms |
非洲 | 埃及开罗(linkdatacenter.net) 47.9ms/南非约翰内斯堡(华为云) 214.4ms | 146.0ms |
北美洲 | 美国皮斯卡特维(VULTR) 75.0ms/哥斯达黎加圣何塞 155.6ms | 117.0ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 183.2ms/智利瓦尔迪维亚 236.4ms | 201.3ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 195.8ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 326.6ms | 259.5ms |
还算正常
traceroute测试:
深圳移动:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.3 | |
2 | 120.197.97.33 | 120.197.97.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.4 / 0.9 / 0.7 |
3 | 120.241.55.33 | 120.241.55.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2 / 1.6 / 10.7 |
4 | * 120.196.199.149 * |
* 120.196.199.149 * |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
* AS56040 / AS9808 * |
* 4.4 * |
5 | 111.24.14.73 | 111.24.14.73 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.5 / 9.8 / 5.4 |
6 | 111.24.14.142 | 111.24.14.142 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.7 / 5.9 / 6.3 |
7 | 221.176.24.242 | 221.176.24.242 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 43.7 / 43.5 / 48.9 |
8 | 221.176.21.150 | 221.176.21.150 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 46.1 / 41.6 / 41.6 |
9 | 221.183.52.1 | 221.183.52.1 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 44.5 / 50.2 / 45.2 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 203.190.230.40 | 6939.tyo.equinix.com | 日本东京都东京 equinix.com | 92.9 / 93.3 / 93.3 | |
12 | 184.105.213.117 184.105.213.117 184.105.213.117 |
100ge11-1.core1.sea1.he.net 100ge11-1.core1.sea1.he.net 184.105.213.117 |
美国华盛顿州西雅图 he.net 美国华盛顿州西雅图 he.net 美国华盛顿州西雅图 he.net |
AS6939 AS6939 AS6939 |
204.9 205.6 205 |
13 | * * 184.104.194.22 |
* * 100ge1-2.core1.msp1.he.net |
* * 美国明尼苏达州明尼阿波利斯 he.net |
* * AS6939 |
* * 275.8 |
14 | 184.105.223.177 * 184.105.223.177 |
100ge13-1.core2.chi1.he.net * 100ge13-1.core2.chi1.he.net |
美国伊利诺伊州芝加哥 he.net * 美国伊利诺伊州芝加哥 he.net |
AS6939 * AS6939 |
247.2 * 246.9 |
15 | 184.105.223.162 | 100ge16-1.core1.nyc4.he.net | 美国纽约州纽约 he.net | AS6939 | 268.9 / 262.5 / 261.3 |
16 | 72.52.92.114 | 100ge14-2.core1.par2.he.net | 法国法兰西岛大区巴黎 he.net | AS6939 | 419.4 / 416.9 / 419.7 |
17 | 184.104.205.18 | ikoula.10gigabitethernet8-17.core1.par2.he.net | 法国法兰西岛大区巴黎 he.net | AS6939 | 418 / 418.5 / 411.7 |
18 | 213.246.50.193 213.246.50.193 213.246.50.193 |
core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com 213.246.50.193 |
法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
AS21409 AS21409 AS21409 |
411.5 409.6 409 |
19 | 213.246.50.182 213.246.50.182 213.246.50.182 |
po2.vss1.ikdc1.ikoula.com 213.246.50.182 po2.vss1.ikdc1.ikoula.com |
法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
AS21409 AS21409 AS21409 |
408.1 408.7 407 |
20 | 178.170.* | *.ikexpress.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 413.7 / 415.5 / 416.4 |
深圳电信:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 172.20.250.252 | 局域网 | 11.6 / 4.1 / 3.1 | |
3 | 103.45.0.57 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.1 / 1.1 / 1.1 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.145 | 121.14.112.145 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 7.7 / 1.7 |
7 | 119.147.219.245 | 119.147.219.245 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.2 / 8.7 / 4.1 |
8 | 202.97.22.58 | 202.97.22.58 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.7 / 3.9 / 3.8 |
9 | 202.97.91.145 | 202.97.91.145 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.9 / 5.8 / 5.8 |
10 | 202.97.13.26 | 202.97.13.26 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 214.1 / 221.8 / 212.8 |
11 | 80.249.214.4 * 80.249.214.4 |
80.249.214.4 * 80.249.214.4 |
荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ams-ix.net * 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ams-ix.net |
* | 227.7 * 227.6 |
12 | 213.246.50.193 | 213.246.50.193 | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 229.2 / 229.4 / 314.6 |
13 | 213.246.50.182 | 213.246.50.182 | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 230.6 / 228.8 / 229 |
14 | * 178.170.* |
* 178.170.62.* |
* 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
* AS21409 AS21409 |
* 218.2 218.5 |
茂名联通:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.130 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.4 / 0.5 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4 / 3.9 / 4 | |
4 | 120.80.253.101 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.8 / 1.5 / 1.1 |
5 | 120.80.253.21 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.6 / 4.7 / 4.2 |
6 | 157.18.0.41 | 157.18.0.41 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 23.1 / 8.7 / 8.7 |
7 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.9 / 9.5 / 13.1 |
8 | 219.158.97.25 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.1 / 15.8 / 11.4 |
9 | 219.158.17.234 | 219.158.17.234 | 中国 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 192.9 / 191.3 / 191.5 |
10 | 219.158.41.94 | 219.158.41.94 | 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 264.2 / 252.8 / 246.6 |
11 | 62.115.120.212 * 62.115.120.212 |
ffm-bb2-link.ip.twelve99.net * ffm-bb2-link.ip.twelve99.net |
德国黑森州法兰克福 telia.com * 德国黑森州法兰克福 telia.com |
AS1299 * AS1299 |
251.9 * 253.9 |
12 | 62.115.114.98 | prs-bb2-link.ip.twelve99.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 246.6 / 249 / 250.3 |
13 | 213.155.130.23 | prs-b5-link.ip.twelve99.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 183.8 / 186.5 / 185.5 |
14 | 62.115.40.13 | ikoula-ic-327236-prs-b5.c.telia.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 221.9 / 221.5 / 222.1 |
15 | 213.246.50.193 | core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 196.7 / 198.6 / 196.6 |
16 | 213.246.50.182 | 213.246.50.182 | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 188.2 / 188 / 188.6 |
17 | 178.170.* | *.ikexpress.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 192.7 / 193.5 / 192.3 |
宽带测速:
硬盘读写测试:
UnixBench测试结果:
总体来说性能和性价比不错,硬盘读写稍微偏低了,适合拿来开小鸡
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END