Power系列产品主要面向于企业,可以满足大企业的重大需求,P-Silver Core服务器是Power系列中第一款基于处理器的专用产品
产品信息
处理器 xeon Intel® Xeon® Silver 4110
内核数量 8
线程数量 16
基本频率 2,10 GHz
最大睿频频率 3,00 GHz
高速缓存 11 MB L3
运行内存 64 GB DDR4 选项
存储空间 2×2 TB SATA
宽带 1 GB/s
流量 无限制
可用率 99,95 %
IPv4地址 1个IPv4地址(最多5个可选)价格:169.99欧元/月
购买链接:点击进入
产品上CPU标的是xeon Intel® Xeon® Silver 4110不过实际服务器给的CPU是xeon Intel® Xeon® Silver 4210xeon
Intel® Xeon® Silver 4210 CPU 规格:
内核数
10线程数
20处理器基本频率
2.20 GHz最大睿频频率
3.20 GHz缓存
13.75 MBUPI 链接数
2TDP
85 W
机房:法国机房
硬盘读写测试
网速测试
PING测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 法国巴黎(VULTR) 2.9ms/江苏南通(移动) 1570.5ms | 160.1ms |
移动 | 广东广州(移动云) 260.6ms/江苏南通(移动) 1570.5ms | 368.9ms |
联通 | 广东茂名(联通) 182.2ms/天津(联通) 264.9ms | 208.7ms |
电信 | 北京(天翼云) 175.1ms/陕西西安(移动云) 328.7ms | 230.9ms |
华南 | 广东茂名(联通) 182.2ms / 海南海口(天翼云) 284.1ms | 240.1ms |
华北 | 北京(百度云) 171.7ms / 内蒙古呼和浩特(移动云) 314.5ms | 211.5ms |
华东 | 上海(电信) 188.4ms / 江苏南通(移动) 1570.5ms | 259.4ms |
华中 | 河南郑州(天翼云) 183.4ms / 湖南长沙(移动云) 326.6ms | 243.2ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 181.1ms / 吉林长春(移动云) 322.5ms | 227.7ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 189.8ms / 陕西西安(移动云) 328.7ms | 221.4ms |
西南 | 重庆(联通) 196.6ms / 四川成都(移动云) 588.6ms | 282.8ms |
港澳台 | 香港(Amazon) 175.0ms / 香港(UOVZ) 266.5ms | 205.0ms |
亚洲 | 沙特阿拉伯利雅得(nashirnet.com) 106.8ms/印度尼西亚雅加达(阿里云) 325.3ms | 191.7ms |
欧洲 | 法国巴黎(VULTR) 2.9ms/俄罗斯符拉迪沃斯托克(gcorelabs) 157.5ms | 39.0ms |
非洲 | 埃及开罗 67.6ms/肯尼亚内罗毕 236.0ms | 160.6ms |
北美洲 | 美国皮斯卡特维(VULTR) 75.1ms/哥斯达黎加圣何塞 192.5ms | 118.4ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 184.5ms/智利圣地亚哥 268.9ms | 208.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 210.4ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 328.4ms | 256.5ms |
TraceRoute测试
福建移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.250.88.113 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.7 / 3.8 |
2 | 192.168.20.1 | 192.168.20.1 | 局域网 | 2.1 / 1.7 / 1.7 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 192.168.41.1 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2 / 2 / 2.3 | |
7 | 112.5.215.201 | 112.5.215.201 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.3 / 2.4 |
8 | 112.5.215.1 | 112.5.215.1 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.8 / 2.7 / 2.7 |
9 | 112.50.221.109 | 112.50.221.109 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.6 / 2.7 / 2.7 |
10 | 111.24.11.61 | 111.24.11.61 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11 / 5 / 9.5 |
11 | 111.24.10.133 | 111.24.10.133 | 中国浙江杭州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.5 / 38.6 / 38.5 |
12 | 111.24.2.169 | 111.24.2.169 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 58.2 / 58.3 / 58.4 |
13 | 221.176.21.190 | 221.176.21.190 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 77.8 / 68.4 / 60.2 |
14 | 221.183.52.1 | 221.183.52.1 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 60.3 / 60.2 / 60.1 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 203.190.230.40 | 6939.tyo.equinix.com | 日本东京都东京 equinix.com | 229.4 / 230.3 / 230.1 | |
17 | 184.105.64.253 | 100ge11-1.core1.sin1.he.net | 新加坡 he.net | AS6939 | 296 / 295.8 / 295.8 |
18 | 184.105.65.14 | 100ge11-1.core1.mrs1.he.net | 法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 he.net | AS6939 | 354.7 / 353.7 / 356.5 |
19 | 184.105.81.29 | 100ge5-2.core1.par2.he.net | 法国法兰西岛大区巴黎 he.net | AS6939 | 362.6 / 361.7 / 361.3 |
20 | 184.104.205.18 | ikoula.10gigabitethernet8-17.core1.par2.he.net | 法国法兰西岛大区巴黎 he.net | AS6939 | 343.5 / 343.7 / 343.7 |
21 | 213.246.50.193 | core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 348 / 348.2 / 349 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | 178.170.* | *.ikexpress.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 347.6 / 347.5 / 347.7 |
广东电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.60.108.254 | 183.60.108.254 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 3.5 / 3.9 / 3.3 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 183.60.193.225 | 183.60.193.225 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.9 / 0.9 / 0.8 |
4 | 121.9.239.37 | 121.9.239.37 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 2.3 / 2.1 / 2 |
5 | 113.96.255.22 | 113.96.255.22 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 6 / 4.4 / 2.5 |
6 | * 202.97.94.146 * |
* 202.97.94.146 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 4.4 * |
7 | * * 202.97.12.5 |
* * 202.97.12.5 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 4.7 |
8 | 202.97.52.18 202.97.52.18 * |
202.97.52.18 202.97.52.18 * |
荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
230.9 230.3 * |
9 | 80.249.214.4 * * |
80.249.214.4 * * |
荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ams-ix.net * * |
* * |
234.6 * * |
10 | * 213.246.50.193 213.246.50.193 |
* core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com 213.246.50.193 |
* 法国大东部大区兰斯 ikoula.com 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
* AS21409 AS21409 |
* 229.8 236.4 |
11 | * * 213.246.50.182 |
* * 213.246.50.182 |
* * 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
* * AS21409 |
* * 230.1 |
12 | 178.170.118.206 * 178.170.* |
* | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com * 法国大东部大区兰斯 ikoula.com |
AS21409 * AS21409 |
246.6 * 236 |
广东联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.130 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.4 / 0.4 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4 / 4.1 / 4.6 | |
4 | 120.80.253.101 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 / 1.6 / 7.8 |
5 | 120.80.253.21 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 1.5 / 1.4 |
6 | 112.89.0.129 | 112.89.0.129 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 11.4 / 9.2 / 7.8 |
7 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.2 / 14.9 / 10.5 |
8 | 219.158.20.222 | 219.158.20.222 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.5 / 16.2 / 11.8 |
9 | 219.158.19.210 | 219.158.19.210 | 中国吉林长春 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 176.7 / 176.6 / 176.5 |
10 | 219.158.41.98 | 219.158.41.98 | 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 169.5 / 169.7 / 169.4 |
11 | 62.115.124.118 | ffm-bb2-link.ip.twelve99.net | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 179.2 / 178.8 / 179.1 |
12 | 62.115.114.98 | prs-bb2-link.ip.twelve99.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 178.1 / 178.1 / 178.1 |
13 | 213.155.130.23 | prs-b5-link.ip.twelve99.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 177.9 / 177.7 / 177.8 |
14 | 62.115.40.13 | ikoula-ic327236-prs-b5.ip.twelve99-cust.net | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 186 / 186 / 186.2 |
15 | 213.246.50.193 | core16.ikdc1.Eth-Trunk4.ikoula.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 168.6 / 169.1 / 168.9 |
16 | * | * | |||
17 | 178.170.118.** | *.ikexpress.com | 法国大东部大区兰斯 ikoula.com | AS21409 | 182.2 / 182.3 / 182.3 |
宝塔跑分
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END